At a glance
| Field | Value |
|---|
| Listen port | 8080 |
| Owner | control-plane |
| Default auth | bearer-pat |
| Public hostnames | internal-only |
| Service-level side effects | calls-browser-use-cloud |
| Declared paths | 4 |
| Scanned routes | 4 |
| Total paths emitted | 4 |
Event-flow diagram
mmdc render failed: Command failed: npx --no-install mmdc -i "/home/runner/_work/opstech-site/opstech-site/docs-site/.mermaid-cache/b0f69c4da9fc22bd.mmd" -o "/home/runner/_work/opstech-site/opstech-site/docs-site/.mermaid-cache/b0f69c4da9fc22bd.svg" -b transparent 2>&1
browser-use-gateway — operations grouped and coloured by their primary side-effect class.
Endpoints
| Method | Path | Summary | Side effects | Status |
|---|
GET | /healthz | Liveness probe | | verified-from-code |
GET | /mcp | MCP proxy (root) — passthrough to Browser-Use Cloud | calls-browser-use-cloud | verified-from-code |
POST | /mcp | MCP proxy (root, POST) — passthrough to Browser-Use Cloud | calls-browser-use-cloud | verified-from-code |
GET | /mcp/{rest} | MCP proxy (subpath) — passthrough to Browser-Use Cloud | calls-browser-use-cloud | verified-from-code |
POST | /mcp/{rest} | MCP proxy (subpath, POST) — passthrough to Browser-Use Cloud | calls-browser-use-cloud | verified-from-code |
GET | /readyz | Readiness probe | | verified-from-code |
Source links